Температура на морската вода
| Град | Температура на морската вода | Температура на въздуха · Сега | Прахови частици | Качество на въздуха |
|---|---|---|---|---|
28,7°CМного топла | 21°C | 25,5Ниско | 70Умерено | |
28,7°CМного топла | 21°C | 19,7Ниско | 65Умерено | |
26,3°CМного топла | 21°C | 14,3Много ниско | 60Умерено | |
25,6°CМного топла | 21°C | 19,7Ниско | 61Умерено | |
26,2°CМного топла | 20°C | 7,2Много ниско | 54Умерено | |
26,4°CМного топла | 20°C | 10,6Много ниско | 51Умерено | |
26,2°CМного топла | 20°C | 7,1Много ниско | 50Добро | |
26,1°CМного топла | 20°C | 11Много ниско | 58Умерено | |
26°CМного топла | 20°C | 7,2Много ниско | 54Умерено | |
└ | 25,8°CМного топла | 20°C | 8,9Много ниско | 53Умерено |
└ | 25,8°CМного топла | 20°C | 8,9Много ниско | 53Умерено |
25,7°CМного топла | 20°C | 23,7Ниско | 69Умерено | |
23,3°CТопла | 17°C | 10,7Много ниско | 50Добро | |
23,3°CТопла | 17°C | 4,8Много ниско | 42Добро | |
22,3°CТопла | 17°C | 6,9Много ниско | 36Добро | |
22,1°CТопла | 17°C | 6,9Много ниско | 36Добро | |
22,4°CТопла | 17°C | 5,1Много ниско | 31Добро | |
22,4°CТопла | 17°C | 4Много ниско | 35Добро | |
20,3°CТопла | 17°C | 4,8Много ниско | 50Добро | |
19,7°CТопла | 17°C | 5,1Много ниско | 31Добро | |
22,2°CТопла | 15°C | 19,3Ниско | 40Добро | |
└ | 22,8°CТопла | 15°C | 17,7Ниско | 40Добро |
└ | 22,2°CТопла | 15°C | 17,7Ниско | 40Добро |
21,6°CТопла | 15°C | 16,9Ниско | 35Добро | |
21,9°CТопла | 21°C | 18,3Ниско | 60Умерено | |
21,9°CТопла | 21°C | 18,3Ниско | 60Умерено | |
21°CТопла | 21°C | 18,3Ниско | 60Умерено | |
21,5°CТопла | 12°C | 4,4Много ниско | 34Добро | |
26°CТопла | 12°C | 9,1Много ниско | 51Умерено | |
25,4°CТопла | 12°C | 3,5Много ниско | 37Добро | |
25,4°CТопла | 12°C | 3,5Много ниско | 37Добро | |
24,3°CТопла | 12°C | 5,7Много ниско | 41Добро | |
23,9°CТопла | 12°C | 4,7Много ниско | 41Добро | |
21,5°CТопла | 12°C | 4,7Много ниско | 41Добро | |
21,4°CТопла | 17°C | 16,8Ниско | 51Умерено | |
22,1°CТопла | 17°C | 16,8Ниско | 51Умерено | |
21,9°CТопла | 17°C | 16,8Ниско | 51Умерено | |
└ | 21,4°CТопла | 17°C | 6Много ниско | 36Добро |
20,9°CТопла | 17°C | 6,9Много ниско | 41Добро | |
└ | 20,6°CТопла | 17°C | 8,6Много ниско | 38Добро |
20,5°CТопла | 17°C | 11,9Много ниско | 55Умерено | |
20,2°CТопла | 17°C | 6,3Много ниско | 38Добро | |
21,4°CТопла | 15°C | 8,9Много ниско | 52Умерено | |
21,1°CТопла | 17°C | 42,7Ниско | 77Умерено | |
20,7°CТопла | 17°C | 43,1Ниско | 83Умерено | |
20,5°CТопла | 14°C | 12,9Много ниско | 59Умерено | |
20,4°CТопла | 15°C | 47,1Умерено | 75Умерено | |
20,3°CТопла | 11°C | 22,8Ниско | 56Умерено | |
└ | 20,3°CТопла | 11°C | 17,3Ниско | 56Умерено |
20,3°CТопла | 11°C | 18,7Ниско | 52Умерено | |
19,8°CТопла | 11°C | 18,7Ниско | 52Умерено | |
20,2°CТопла | 18°C | 15,5Ниско | 53Умерено | |
20,2°CТопла | 18°C | 15,5Ниско | 53Умерено | |
20,2°CТопла | 18°C | 15,5Ниско | 53Умерено | |
20,1°CТопла | 15°C | 6,5Много ниско | 72Умерено | |
20,1°CТопла | 15°C | 11,7Много ниско | 72Умерено | |
19,2°CТопла | 15°C | 6,5Много ниско | 72Умерено | |
19,9°CПрохладна | 16°C | 41,9Ниско | 95Умерено | |
20,9°CПрохладна | 16°C | 44,3Ниско | 116Нездравословно за чувствителни групи | |
20,8°CПрохладна | 15°C | 70,1Умерено | 115Нездравословно за чувствителни групи | |
20,7°CПрохладна | 16°C | 31,4Ниско | 104Нездравословно за чувствителни групи | |
20,7°CПрохладна | 16°C | 11Много ниско | 65Умерено | |
20°CПрохладна | 16°C | 31,4Ниско | 104Нездравословно за чувствителни групи | |
19,9°CПрохладна | 15°C | 70,1Умерено | 115Нездравословно за чувствителни групи | |
19,5°CПрохладна | 16°C | 15,1Ниско | 96Умерено | |
19,4°CПрохладна | 20°C | 12,8Много ниско | 51Умерено | |
19,4°CПрохладна | 20°C | 12,8Много ниско | 51Умерено | |
18,5°CПрохладна | 20°C | 12,8Много ниско | 51Умерено | |
19,1°CПрохладна | 19°C | 14,2Много ниско | 39Добро | |
21,5°CПрохладна | 19°C | 15,8Ниско | 32Добро | |
21,5°CПрохладна | 19°C | 14,2Много ниско | 39Добро | |
19,1°CПрохладна | 19°C | 13,4Много ниско | 33Добро | |
19,1°CПрохладна | 20°C | 16,2Ниско | 52Умерено | |
19,1°CПрохладна | 20°C | 16,2Ниско | 52Умерено | |
18,3°CПрохладна | 20°C | 17,1Ниско | 47Добро | |
18°CПрохладна | 20°C | 16,2Ниско | 52Умерено | |
18,9°CПрохладна | 20°C | 14Много ниско | 54Умерено | |
19,4°CПрохладна | 20°C | 14Много ниско | 54Умерено | |
└ | 18,9°CПрохладна | 20°C | 14,7Много ниско | 56Умерено |
18,8°CПрохладна | 9°C | 21,5Ниско | 62Умерено | |
18,8°CПрохладна | 9°C | 14,5Много ниско | 54Умерено | |
18,3°CПрохладна | 9°C | 19,2Ниско | 60Умерено | |
18,8°CПрохладна | 15°C | 24,6Ниско | 61Умерено | |
18,6°CПрохладна | 15°C | 29,6Ниско | 78Умерено | |
18,3°CПрохладна | 9°C | 18,6Ниско | 53Умерено | |
18°CПрохладна | 18°C | 41,6Ниско | 87Умерено | |
20,3°CПрохладна | 18°C | 52,4Умерено | 84Умерено | |
18°CПрохладна | 18°C | 41,6Ниско | 87Умерено |
Как да четете измерванията
Температурата е измерена на крайбрежна станция. Тя не е средна стойност за цялото море и не определя качеството на водата.
За всяка област е показано последното налично крайбрежно измерване. Областите и отделните пунктове в тях са подредени от по-топла към по-студена вода. Температурата на въздуха съвпада с текущата стойност на страницата на съответния град или район. Липсващите стойности са обозначени с —. Самата температура на водата не определя безопасността при плуване.
Често задавани въпроси
Това е измерената температура на морската вода. За всяка област се показва последното налично измерване по нейното крайбрежие.
Областите са подредени от най-топлата към най-студената вода според стойността на картата. Измерванията отдолу също са подредени по температура.
Събирането на данни е планирано за 01:00, 07:00, 13:00 и 19:00 по турско време. Самите измервания може да са направени в различни часове.