Meerestemperaturen
| Stadt | Meerwassertemperatur | Lufttemperatur · Jetzt | Feinstaub | Luftqualität |
|---|---|---|---|---|
28,7°CSehr warm | 24°C | 33,2Niedrig | 70Mäßig | |
28,7°CSehr warm | 24°C | 25,8Niedrig | 65Mäßig | |
26,3°CSehr warm | 24°C | 16,8Niedrig | 62Mäßig | |
25,6°CSehr warm | 24°C | 21,2Niedrig | 62Mäßig | |
26,2°CSehr warm | 21°C | 11,5Sehr niedrig | 56Mäßig | |
26,4°CSehr warm | 21°C | 9,1Sehr niedrig | 54Mäßig | |
26,2°CSehr warm | 21°C | 8,5Sehr niedrig | 52Mäßig | |
26,1°CSehr warm | 21°C | 12,7Sehr niedrig | 59Mäßig | |
26°CSehr warm | 21°C | 11,5Sehr niedrig | 56Mäßig | |
└ | 25,8°CSehr warm | 21°C | 9,1Sehr niedrig | 56Mäßig |
└ | 25,8°CSehr warm | 21°C | 9,1Sehr niedrig | 56Mäßig |
25,7°CSehr warm | 23°C | 31,4Niedrig | 70Mäßig | |
23,3°CWarm | 19°C | 9,5Sehr niedrig | 51Mäßig | |
23,3°CWarm | 19°C | 6,1Sehr niedrig | 42Gut | |
22,3°CWarm | 19°C | 5,5Sehr niedrig | 40Gut | |
22,1°CWarm | 19°C | 5,5Sehr niedrig | 40Gut | |
22,4°CWarm | 19°C | 5,4Sehr niedrig | 36Gut | |
22,4°CWarm | 19°C | 3,3Sehr niedrig | 37Gut | |
20,3°CWarm | 19°C | 5,2Sehr niedrig | 53Mäßig | |
19,7°CWarm | 19°C | 5,4Sehr niedrig | 36Gut | |
22,2°CWarm | 18°C | 18,4Niedrig | 34Gut | |
└ | 22,8°CWarm | 18°C | 18,7Niedrig | 34Gut |
└ | 22,2°CWarm | 18°C | 18,7Niedrig | 34Gut |
21,6°CWarm | 18°C | 15,2Niedrig | 33Gut | |
21,9°CWarm | 22°C | 25,7Niedrig | 60Mäßig | |
21,9°CWarm | 22°C | 25,7Niedrig | 60Mäßig | |
21°CWarm | 22°C | 25,7Niedrig | 60Mäßig | |
21,5°CWarm | 16°C | 4,6Sehr niedrig | 38Gut | |
26°CWarm | 16°C | 7,5Sehr niedrig | 53Mäßig | |
25,4°CWarm | 16°C | 6,1Sehr niedrig | 40Gut | |
25,4°CWarm | 16°C | 6,1Sehr niedrig | 40Gut | |
24,3°CWarm | 16°C | 6,9Sehr niedrig | 42Gut | |
23,9°CWarm | 16°C | 5,8Sehr niedrig | 41Gut | |
21,5°CWarm | 16°C | 5,8Sehr niedrig | 41Gut | |
21,4°CWarm | 19°C | 9,7Sehr niedrig | 52Mäßig | |
21,4°CWarm | 19°C | 14,2Sehr niedrig | 51Mäßig | |
22,1°CWarm | 19°C | 14,2Sehr niedrig | 51Mäßig | |
21,9°CWarm | 19°C | 14,2Sehr niedrig | 51Mäßig | |
└ | 21,4°CWarm | 19°C | 4,7Sehr niedrig | 39Gut |
20,9°CWarm | 19°C | 6,6Sehr niedrig | 43Gut | |
└ | 20,6°CWarm | 19°C | 5,3Sehr niedrig | 40Gut |
20,5°CWarm | 19°C | 9,4Sehr niedrig | 55Mäßig | |
20,2°CWarm | 19°C | 4,4Sehr niedrig | 39Gut | |
21,1°CWarm | 20°C | 30,1Niedrig | 75Mäßig | |
20,7°CWarm | 20°C | 42,1Niedrig | 81Mäßig | |
20,5°CWarm | 18°C | 13,2Sehr niedrig | 62Mäßig | |
20,4°CWarm | 21°C | 42,5Niedrig | 70Mäßig | |
20,3°CWarm | 14°C | 20,3Niedrig | 54Mäßig | |
└ | 20,3°CWarm | 14°C | 25,6Niedrig | 53Mäßig |
20,3°CWarm | 14°C | 17,4Niedrig | 51Mäßig | |
19,8°CWarm | 14°C | 17,4Niedrig | 51Mäßig | |
20,2°CWarm | 20°C | 15,4Niedrig | 51Mäßig | |
20,2°CWarm | 20°C | 15,4Niedrig | 51Mäßig | |
20,2°CWarm | 20°C | 15,4Niedrig | 51Mäßig | |
20,1°CWarm | 19°C | 19,1Niedrig | 78Mäßig | |
20,1°CWarm | 19°C | 16,9Niedrig | 78Mäßig | |
19,2°CWarm | 19°C | 19,1Niedrig | 78Mäßig | |
19,9°CKühl | 19°C | 54,2Mittel | 94Mäßig | |
20,9°CKühl | 19°C | 54,7Mittel | 120Ungesund für empfindliche Gruppen | |
20,8°CKühl | 19°C | 59,2Mittel | 120Ungesund für empfindliche Gruppen | |
20,7°CKühl | 18°C | 37,4Niedrig | 105Ungesund für empfindliche Gruppen | |
20,7°CKühl | 19°C | 14,8Sehr niedrig | 71Mäßig | |
20°CKühl | 18°C | 37,4Niedrig | 105Ungesund für empfindliche Gruppen | |
19,9°CKühl | 19°C | 59,2Mittel | 120Ungesund für empfindliche Gruppen | |
19,5°CKühl | 18°C | 21,2Niedrig | 107Ungesund für empfindliche Gruppen | |
19,4°CKühl | 22°C | 15,1Niedrig | 50Gut | |
19,4°CKühl | 22°C | 15,1Niedrig | 50Gut | |
18,5°CKühl | 22°C | 15,1Niedrig | 50Gut | |
19,1°CKühl | 22°C | 13,4Sehr niedrig | 35Gut | |
21,5°CKühl | 22°C | 10,2Sehr niedrig | 34Gut | |
21,5°CKühl | 22°C | 13,4Sehr niedrig | 35Gut | |
19,1°CKühl | 22°C | 12Sehr niedrig | 34Gut | |
19,1°CKühl | 22°C | 17,9Niedrig | 50Gut | |
19,1°CKühl | 22°C | 17,9Niedrig | 50Gut | |
18,3°CKühl | 22°C | 16,7Niedrig | 42Gut | |
18°CKühl | 22°C | 17,9Niedrig | 50Gut | |
18,9°CKühl | 22°C | 14,4Sehr niedrig | 53Mäßig | |
19,4°CKühl | 22°C | 14,4Sehr niedrig | 53Mäßig | |
└ | 18,9°CKühl | 22°C | 16Niedrig | 55Mäßig |
18,8°CKühl | 11°C | 29,3Niedrig | 59Mäßig | |
18,8°CKühl | 11°C | 17Niedrig | 52Mäßig | |
18,3°CKühl | 11°C | 23,2Niedrig | 59Mäßig | |
18,8°CKühl | 19°C | 30,3Niedrig | 60Mäßig | |
18,6°CKühl | 17°C | 32,3Niedrig | 79Mäßig | |
18,3°CKühl | 14°C | 17,2Niedrig | 52Mäßig | |
18°CKühl | 20°C | 58,3Mittel | 86Mäßig | |
20,3°CKühl | 20°C | 45,3Mittel | 83Mäßig | |
18°CKühl | 20°C | 58,3Mittel | 86Mäßig |
Messwerte verstehen
Der Wert stammt von einer Küstenstation. Er ist weder ein Durchschnitt für das gesamte Meer noch eine Aussage zur Wasserqualität.
Jede Provinz zeigt ihre neueste verfügbare Küstenmessung. Die Provinzen und die darunter aufgeführten Messorte sind nach der Meerestemperatur sortiert, vom wärmsten zum kältesten Wert. Die Lufttemperatur entspricht dem aktuellen Wert auf der jeweiligen Stadt- oder Bezirksseite. Fehlende Werte erscheinen als —. Die Wassertemperatur allein zeigt nicht, ob das Schwimmen sicher ist.
Häufig gestellte Fragen
Der Wert ist die gemessene Meerwassertemperatur, nicht die Lufttemperatur. Jede Provinzkarte zeigt die dort neueste verfügbare Messung.
Die Provinzen sind nach der angezeigten Meerestemperatur sortiert, vom wärmsten zum kältesten Wert. Dasselbe gilt für die Messorte unter jeder Provinz.
Die Erfassung ist für 01:00, 07:00, 13:00 und 19:00 Uhr türkischer Zeit geplant. Messzeiten können abweichen.