Deniz sıcaklıkları
| Şehir | Deniz suyu sıcaklığı | Hava sıcaklığı · Şu an | Toz / parçacık | Hava kalitesi |
|---|---|---|---|---|
26,5°CSıcak | 24°C | 20,5Düşük | 55Orta | |
26,5°CSıcak | 24°C | 13,6Çok düşük | 51Orta | |
24°CSıcak | 24°C | 15,3Düşük | 50İyi | |
23,4°CSıcak | 24°C | 15,3Düşük | 41İyi | |
23,9°CIlık | 25°C | 31,4Düşük | 78Orta | |
23,7°CIlık | 22°C | 11,1Çok düşük | 36İyi | |
└ | 23,9°CIlık | 22°C | 8,1Çok düşük | 28İyi |
23,8°CIlık | 22°C | 7,4Çok düşük | 27İyi | |
└ | 23,8°CIlık | 22°C | 8,1Çok düşük | 28İyi |
23,7°CIlık | 22°C | 7,2Çok düşük | 26İyi | |
23,4°CIlık | 22°C | 12,5Çok düşük | 40İyi | |
23,1°CIlık | 22°C | 11,1Çok düşük | 36İyi | |
23°CIlık | 22°C | 7,4Çok düşük | 27İyi | |
21,8°CIlık | 22°C | 5,8Çok düşük | 30İyi | |
21,8°CIlık | 22°C | 6,7Çok düşük | 28İyi | |
21,7°CIlık | 22°C | 6,7Çok düşük | 28İyi | |
21,4°CIlık | 22°C | 6,2Çok düşük | 34İyi | |
21,3°CIlık | 21°C | 11,4Çok düşük | 57Orta | |
└ | 21,3°CIlık | 21°C | 4,2Çok düşük | 30İyi |
20,1°CIlık | 21°C | 3,8Çok düşük | 31İyi | |
20°CIlık | 21°C | 11,4Çok düşük | 57Orta | |
19,8°CIlık | 21°C | 11,4Çok düşük | 57Orta | |
19,4°CIlık | 21°C | 5,2Çok düşük | 36İyi | |
└ | 19,4°CIlık | 21°C | 4,8Çok düşük | 31İyi |
19°CIlık | 21°C | 8,5Çok düşük | 52Orta | |
21°CIlık | 18°C | 5Çok düşük | 52Orta | |
21°CIlık | 18°C | 3,2Çok düşük | 30İyi | |
16,2°CIlık | 18°C | 5Çok düşük | 52Orta | |
20,4°CIlık | 20°C | 5,5Çok düşük | 35İyi | |
20,4°CIlık | 20°C | 9,2Çok düşük | 39İyi | |
└ | 20,4°CIlık | 20°C | 11,4Çok düşük | 43İyi |
└ | 20,2°CIlık | 20°C | 11,4Çok düşük | 43İyi |
20,4°CIlık | 15°C | 3Çok düşük | 29İyi | |
23,4°CIlık | 15°C | 11,6Çok düşük | 31İyi | |
23°CIlık | 15°C | 8,9Çok düşük | 36İyi | |
22,8°CIlık | 15°C | 6,9Çok düşük | 35İyi | |
22,7°CIlık | 15°C | 2,7Çok düşük | 31İyi | |
22,2°CIlık | 15°C | 2,7Çok düşük | 31İyi | |
20,4°CIlık | 15°C | 6,9Çok düşük | 35İyi | |
19,6°CSerin | 19°C | 17,4Düşük | 59Orta | |
19,6°CSerin | 19°C | 17,4Düşük | 59Orta | |
19,4°CSerin | 19°C | 17,4Düşük | 59Orta | |
19,4°CSerin | 20°C | 8,8Çok düşük | 47İyi | |
19,4°CSerin | 20°C | 8,8Çok düşük | 47İyi | |
19,2°CSerin | 20°C | 8,8Çok düşük | 47İyi | |
18,7°CSerin | 16°C | 10,2Çok düşük | 52Orta | |
18,7°CSerin | 16°C | 7,6Çok düşük | 39İyi | |
18,7°CSerin | 16°C | 7,6Çok düşük | 39İyi | |
└ | 17,7°CSerin | 16°C | 6,4Çok düşük | 35İyi |
18,7°CSerin | 21°C | 12,1Çok düşük | 31İyi | |
18,7°CSerin | 21°C | 12,1Çok düşük | 31İyi | |
18,7°CSerin | 21°C | 12,1Çok düşük | 31İyi | |
18,3°CSerin | 20°C | 13,5Çok düşük | 62Orta | |
18,2°CSerin | 20°C | 8,9Çok düşük | 46İyi | |
20,2°CSerin | 20°C | 6,7Çok düşük | 40İyi | |
19,9°CSerin | 20°C | 8,9Çok düşük | 46İyi | |
18,2°CSerin | 20°C | 6,9Çok düşük | 46İyi | |
18°CSerin | 21°C | 9,9Çok düşük | 78Orta | |
17,9°CSerin | 21°C | 20,5Düşük | 87Orta | |
17,7°CSerin | 20°C | 5,1Çok düşük | 34İyi | |
17,5°CSerin | 19°C | 36,6Düşük | 73Orta | |
18,1°CSerin | 20°C | 47,2Orta | 98Orta | |
17,8°CSerin | 20°C | 17Düşük | 56Orta | |
17,7°CSerin | 20°C | 15Çok düşük | 48İyi | |
17,5°CSerin | 19°C | 30,8Düşük | 73Orta | |
17,5°CSerin | 20°C | 47,2Orta | 98Orta | |
17,4°CSerin | 19°C | 11,1Çok düşük | 46İyi | |
17°CSerin | 20°C | 17Düşük | 56Orta | |
17,4°CSerin | 23°C | 11,7Çok düşük | 55Orta | |
17,3°CSerin | 18°C | 8,4Çok düşük | 52Orta | |
17,3°CSerin | 18°C | 8,4Çok düşük | 52Orta | |
16,8°CSerin | 18°C | 8,4Çok düşük | 52Orta | |
17,2°CSerin | 18°C | 13,3Çok düşük | 53Orta | |
17,2°CSerin | 18°C | 11,4Çok düşük | 51Orta | |
16,7°CSerin | 18°C | 13,3Çok düşük | 53Orta | |
17,1°CSerin | 14°C | 11,7Çok düşük | 44İyi | |
17,1°CSerin | 14°C | 11,1Çok düşük | 45İyi | |
16,9°CSerin | 14°C | 9Çok düşük | 37İyi | |
17,1°CSerin | 18°C | 9,1Çok düşük | 53Orta | |
└ | 17,2°CSerin | 18°C | 12,1Çok düşük | 55Orta |
17,1°CSerin | 18°C | 9,1Çok düşük | 53Orta | |
17°CSerin | 21°C | 13,2Çok düşük | 63Orta | |
16,9°CSerin | 20°C | 16,4Düşük | 74Orta | |
15,7°CSerin | 14°C | 11,4Çok düşük | 52Orta | |
15,4°CSerin | 19°C | 28,9Düşük | 71Orta | |
18°CSerin | 19°C | 22,5Düşük | 70Orta | |
15,4°CSerin | 19°C | 28,9Düşük | 71Orta |
Veriler hakkında
Bu değer bir kıyı noktasında ölçülen deniz suyu sıcaklığıdır. Denizin genel sıcaklığını veya su kalitesini göstermez.
İl kartı, o ildeki en yeni kullanılabilir deniz suyu ölçümünü gösterir. İller ve altlarındaki ölçüm noktaları sıcaktan soğuğa sıralanır. Hava sıcaklığı, ilgili il veya ilçenin ana kartındaki “Şu an” değeriyle aynıdır. Veri yoksa — gösterilir. Deniz sıcaklığı tek başına yüzmenin güvenli olduğunu göstermez.
Sık sorulan sorular
Değer deniz suyu sıcaklığı ölçümüdür, hava sıcaklığı değildir. İl kartı o ilde bulunan en yeni ölçümü gösterir.
İller kartta görünen deniz suyu sıcaklığına göre sıcaktan soğuğa sıralanır. Altındaki ölçümler de kendi sıcaklıklarına göre sıralıdır.
Veri toplama Türkiye saatiyle 01:00, 07:00, 13:00 ve 19:00 için planlanır. Ölçümlerin yapıldığı ve tahminlerin geçerli olduğu zamanlar farklı olabilir.