Şehir | Deniz Sıcaklığı | Hava Sıcaklığı | PM10 | AQI |
---|---|---|---|---|
32.2°CSıcak | — | 128 | 73 | |
31.4°CSıcak | — | 128 | 73 | |
32.2°CSıcak | — | 128 | 73 | |
31.7°CSıcak | 33°C | 41 | 42 | |
31.1°CSıcak | 36°C | 27 | 34 | |
└ | 29.7°CSıcak | — | 27 | 34 |
31.1°CSıcak | — | 27 | 34 | |
31.4°CSıcak | 29°C | 27 | 34 | |
30.1°CSıcak | — | 27 | 34 | |
30.2°CSıcak | — | 27 | 34 | |
30.4°CSıcak | — | 35 | 62 | |
28.4°CSıcak | — | 35 | 62 | |
29.5°CSıcak | — | 35 | 62 | |
27°CSıcak | — | 35 | 62 | |
30.4°CSıcak | — | 35 | 62 | |
23.9°CSıcak | — | 35 | 62 | |
└ | 26.7°CSıcak | — | 35 | 62 |
24.2°CSıcak | — | 35 | 62 | |
28.6°CSıcak | — | 35 | 62 | |
└ | 25.9°CSıcak | — | 35 | 62 |
24.7°CSıcak | — | 35 | 62 | |
29.4°CSıcak | — | 57 | 68 | |
29.4°CSıcak | — | 57 | 68 | |
28.1°CSıcak | — | 57 | 68 | |
29.2°CSıcak | — | 57 | 68 | |
28.9°CSıcak | — | 26 | 29 | |
28.1°CSıcak | 25°C | 26 | 29 | |
28.9°CSıcak | 25°C | 26 | 29 | |
28°CSıcak | 24°C | 65 | 82 | |
27.6°CSıcak | 24°C | 65 | 82 | |
27.2°CSıcak | 24°C | 65 | 82 | |
28°CSıcak | — | 65 | 82 | |
27.9°CSıcak | 23°C | 36 | 42 | |
└ | 27.9°CSıcak | 15°C | 36 | 42 |
└ | 27.5°CSıcak | 15°C | 36 | 42 |
25.8°CSıcak | 15°C | 36 | 42 | |
27.9°CSıcak | — | 35 | 39 | |
28.1°CSıcak | — | 35 | 39 | |
27.9°CSıcak | — | 35 | 39 | |
26.4°CSıcak | — | 32 | 38 | |
24.2°CSıcak | — | 32 | 38 | |
26°CSıcak | — | 32 | 38 | |
24.7°CSıcak | — | 32 | 38 | |
23°CSıcak | — | 32 | 38 | |
25.7°CSıcak | — | 32 | 38 | |
25.6°CSıcak | — | 32 | 38 | |
26.4°CSıcak | — | 32 | 38 | |
26.3°CSıcak | — | 56 | 55 | |
29.1°CSıcak | — | 56 | 55 | |
30.1°CSıcak | — | 56 | 55 | |
29°CSıcak | — | 56 | 55 | |
29.4°CSıcak | — | 56 | 55 | |
27.3°CSıcak | — | 56 | 55 | |
28.9°CSıcak | — | 56 | 55 | |
26.3°CSıcak | — | 56 | 55 | |
26.2°CSıcak | — | — | — | |
26.2°CSıcak | — | — | — | |
25.7°CSıcak | — | — | — | |
26°CSıcak | — | 32 | 35 | |
25.8°CSıcak | — | 32 | 35 | |
20.2°CSıcak | — | 32 | 35 | |
└ | 24.9°CSıcak | — | 32 | 35 |
20.5°CSıcak | — | 32 | 35 | |
24.7°CSıcak | — | 32 | 35 | |
19.5°CSıcak | — | 32 | 35 | |
18.3°CSıcak | — | 32 | 35 | |
21.9°CSıcak | — | 32 | 35 | |
25.3°CSıcak | 25°C | 32 | 35 | |
26°CSıcak | — | 32 | 35 | |
26°CSıcak | — | 59 | 55 | |
25.5°CSıcak | — | 59 | 55 | |
26°CSıcak | — | 59 | 55 | |
25.7°CSıcak | — | 35 | 37 | |
└ | 25.7°CSıcak | — | 35 | 37 |
26.4°CSıcak | — | 35 | 37 | |
25.5°CSıcak | — | 41 | 41 | |
25.3°CSıcak | 30°C | 29 | 37 | |
25.2°CSıcak | — | 29 | 37 | |
24°CSıcak | — | 29 | 37 | |
25.3°CSıcak | — | 29 | 37 | |
25°CSıcak | — | 29 | 37 | |
25°CSıcak | — | 78 | 63 | |
25°CSıcak | — | 25 | 29 | |
24.4°CIlık | — | 30 | 35 | |
26.1°CIlık | — | 30 | 35 | |
24.4°CIlık | — | 30 | 35 | |
25.5°CIlık | — | 30 | 35 | |
23.5°CIlık | — | 37 | 133 | |
22.3°CIlık | — | 39 | 43 | |
25.1°CIlık | 25°C | 39 | 43 | |
22.3°CIlık | — | 39 | 43 | |
27°CIlık | — | 39 | 43 | |
22.3°CIlık | — | 67 | 69 | |
21.8°CIlık | — | 36 | 48 | |
21.8°CIlık | — | 41 | 69 | |
20.8°CIlık | — | 38 | 42 | |
19.3°CSerin | — | 23 | 28 | |
26.6°CSerin | 25°C | 23 | 28 | |
19.3°CSerin | 25°C | 23 | 28 | |
17.8°CSerin | — | 17 | 47 | |
20.2°CSerin | — | 17 | 47 | |
└ | 17.8°CSerin | — | 17 | 47 |
17.3°CSerin | — | 17 | 38 |
Türkiye'nin dört farklı denizi boyunca uzanan sahil şehirlerinin deniz suyu sıcaklıkları, yaz tatili planlaması ve deniz sporları için kritik öneme sahiptir. Turkiyehava.net olarak, Türkiye'nin Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz kıyılarındaki tüm önemli sahil şehirlerinin güncel deniz sıcaklığı verilerini takip ediyoruz.
Akdeniz bölgesi genellikle en yüksek deniz sıcaklıklarına sahiptir. Antalya, Mersin, Hatay ve Muğla gibi illerde yaz aylarında deniz suyu sıcaklığı 28-30°C'ye kadar çıkabilir.Ege Denizi'nde İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında ise 24-27°C arası sıcaklıklar yaygındır. Marmara Denizi'nde İstanbul ve çevresinde deniz sıcaklıkları 22-25°C arasında değişirken, Karadeniz'de Samsun, Ordu, Trabzon gibi şehirlerde 20-24°C arası daha serin deniz suyu sıcaklıkları görülür.
Türkiye sahillerinde deniz sıcaklıkları mevsimsel olarak büyük farklılık gösterir.Yaz aylarında (Haziran-Eylül) tüm sahil şehirlerinde yüzme için ideal sıcaklıklara ulaşılırken, kış aylarında özellikle Karadeniz ve Marmara kıyılarında sıcaklıklar 8-12°C'ye kadar düşebilir. İlkbahar ve sonbaharayları ise ılımlı deniz sıcaklıkları ile öne çıkar.
Sahil tatili planlarken deniz sıcaklığının yanı sıra hava durumu koşulları da önemlidir. Turkiyehava.net'te her sahil şehri için hem deniz sıcaklığını hem de hava durumu tahminlerini takip edebilir, tatil planınızı en uygun şekilde yapabilirsiniz. Özellikle aileler ile seyahat edenler için çocukların rahatlıkla yüzebileceği 24°C ve üzeri deniz sıcaklıkları tercih edilmelidir.
* Deniz sıcaklığı verileri düzenli olarak güncellenir ve gerçek zamanlı ölçümlerden elde edilir. Veriler meteorolojik istasyonlardan alınmakta olup, doğruluğu için sürekli izlenmektedir.