Sea temperatures
| City | Sea water temperature | Air temperature · Now | Dust / particles | Air quality |
|---|---|---|---|---|
28.7°CVery warm | 21°C | 25.5Low | 70Moderate | |
28.7°CVery warm | 21°C | 19.7Low | 65Moderate | |
26.3°CVery warm | 21°C | 14.3Very low | 60Moderate | |
25.6°CVery warm | 21°C | 19.7Low | 61Moderate | |
26.2°CVery warm | 20°C | 7.2Very low | 54Moderate | |
26.4°CVery warm | 20°C | 10.6Very low | 51Moderate | |
26.2°CVery warm | 20°C | 7.1Very low | 50Good | |
26.1°CVery warm | 20°C | 11Very low | 58Moderate | |
26°CVery warm | 20°C | 7.2Very low | 54Moderate | |
└ | 25.8°CVery warm | 20°C | 8.9Very low | 53Moderate |
└ | 25.8°CVery warm | 20°C | 8.9Very low | 53Moderate |
25.7°CVery warm | 20°C | 23.7Low | 69Moderate | |
23.3°CWarm | 17°C | 10.7Very low | 50Good | |
23.3°CWarm | 17°C | 4.8Very low | 42Good | |
22.3°CWarm | 17°C | 6.9Very low | 36Good | |
22.1°CWarm | 17°C | 6.9Very low | 36Good | |
22.4°CWarm | 17°C | 5.1Very low | 31Good | |
22.4°CWarm | 17°C | 4Very low | 35Good | |
20.3°CWarm | 17°C | 4.8Very low | 50Good | |
19.7°CWarm | 17°C | 5.1Very low | 31Good | |
22.2°CWarm | 15°C | 19.3Low | 40Good | |
└ | 22.8°CWarm | 15°C | 17.7Low | 40Good |
└ | 22.2°CWarm | 15°C | 17.7Low | 40Good |
21.6°CWarm | 15°C | 16.9Low | 35Good | |
21.9°CWarm | 21°C | 18.3Low | 60Moderate | |
21.9°CWarm | 21°C | 18.3Low | 60Moderate | |
21°CWarm | 21°C | 18.3Low | 60Moderate | |
21.5°CWarm | 12°C | 4.4Very low | 34Good | |
26°CWarm | 12°C | 9.1Very low | 51Moderate | |
25.4°CWarm | 12°C | 3.5Very low | 37Good | |
25.4°CWarm | 12°C | 3.5Very low | 37Good | |
24.3°CWarm | 12°C | 5.7Very low | 41Good | |
23.9°CWarm | 12°C | 4.7Very low | 41Good | |
21.5°CWarm | 12°C | 4.7Very low | 41Good | |
21.4°CWarm | 15°C | 8.9Very low | 52Moderate | |
21.4°CWarm | 17°C | 16.8Low | 51Moderate | |
22.1°CWarm | 17°C | 16.8Low | 51Moderate | |
21.9°CWarm | 17°C | 16.8Low | 51Moderate | |
└ | 21.4°CWarm | 17°C | 6Very low | 36Good |
20.9°CWarm | 17°C | 6.9Very low | 41Good | |
└ | 20.6°CWarm | 17°C | 8.6Very low | 38Good |
20.5°CWarm | 17°C | 11.9Very low | 55Moderate | |
20.2°CWarm | 17°C | 6.3Very low | 38Good | |
21.1°CWarm | 17°C | 42.7Low | 77Moderate | |
20.7°CWarm | 17°C | 43.1Low | 83Moderate | |
20.5°CWarm | 14°C | 12.9Very low | 59Moderate | |
20.4°CWarm | 15°C | 47.1Moderate | 75Moderate | |
20.3°CWarm | 11°C | 22.8Low | 56Moderate | |
└ | 20.3°CWarm | 11°C | 17.3Low | 56Moderate |
20.3°CWarm | 11°C | 18.7Low | 52Moderate | |
19.8°CWarm | 11°C | 18.7Low | 52Moderate | |
20.2°CWarm | 18°C | 15.5Low | 53Moderate | |
20.2°CWarm | 18°C | 15.5Low | 53Moderate | |
20.2°CWarm | 18°C | 15.5Low | 53Moderate | |
20.1°CWarm | 15°C | 6.5Very low | 72Moderate | |
20.1°CWarm | 15°C | 11.7Very low | 72Moderate | |
19.2°CWarm | 15°C | 6.5Very low | 72Moderate | |
19.9°CCool | 16°C | 41.9Low | 95Moderate | |
20.9°CCool | 16°C | 44.3Low | 116Unhealthy for sensitive groups | |
20.8°CCool | 15°C | 70.1Moderate | 115Unhealthy for sensitive groups | |
20.7°CCool | 16°C | 31.4Low | 104Unhealthy for sensitive groups | |
20.7°CCool | 16°C | 11Very low | 65Moderate | |
20°CCool | 16°C | 31.4Low | 104Unhealthy for sensitive groups | |
19.9°CCool | 15°C | 70.1Moderate | 115Unhealthy for sensitive groups | |
19.5°CCool | 16°C | 15.1Low | 96Moderate | |
19.4°CCool | 20°C | 12.8Very low | 51Moderate | |
19.4°CCool | 20°C | 12.8Very low | 51Moderate | |
18.5°CCool | 20°C | 12.8Very low | 51Moderate | |
19.1°CCool | 19°C | 14.2Very low | 39Good | |
21.5°CCool | 19°C | 15.8Low | 32Good | |
21.5°CCool | 19°C | 14.2Very low | 39Good | |
19.1°CCool | 19°C | 13.4Very low | 33Good | |
19.1°CCool | 20°C | 16.2Low | 52Moderate | |
19.1°CCool | 20°C | 16.2Low | 52Moderate | |
18.3°CCool | 20°C | 17.1Low | 47Good | |
18°CCool | 20°C | 16.2Low | 52Moderate | |
18.9°CCool | 20°C | 14Very low | 54Moderate | |
19.4°CCool | 20°C | 14Very low | 54Moderate | |
└ | 18.9°CCool | 20°C | 14.7Very low | 56Moderate |
18.8°CCool | 9°C | 21.5Low | 62Moderate | |
18.8°CCool | 9°C | 14.5Very low | 54Moderate | |
18.3°CCool | 9°C | 19.2Low | 60Moderate | |
18.8°CCool | 15°C | 24.6Low | 61Moderate | |
18.6°CCool | 15°C | 29.6Low | 78Moderate | |
18.3°CCool | 9°C | 18.6Low | 53Moderate | |
18°CCool | 18°C | 41.6Low | 87Moderate | |
20.3°CCool | 18°C | 52.4Moderate | 84Moderate | |
18°CCool | 18°C | 41.6Low | 87Moderate |
Understanding the readings
This is a sea temperature reading from a coastal station, not an average for the whole sea or a measure of water quality.
Each province shows its latest available coastal reading. Provinces and the locations listed beneath them are ordered by sea temperature, warmest first. Air temperatures match the current values on the corresponding city or district pages. Missing values appear as —. Water temperature alone does not tell you whether swimming is safe.
Frequently asked questions
The value is a sea water temperature measurement, not air temperature. Each province card shows its most recent available measurement.
Provinces are ordered by the sea temperature shown, from warmest to coldest. The locations listed beneath each province follow the same rule.
Collection is scheduled for 01:00, 07:00, 13:00 and 19:00 Türkiye time. Source measurement times may differ.