دمای آب دریا
| شهر | دمای آب دریا | دمای هوا · اکنون | گردوغبار و ذرات معلق | کیفیت هوا |
|---|---|---|---|---|
۲۸٫۷°Cگرم | ۲۲°C | ۲۸٫۸کم | ۷۰متوسط | |
۲۸٫۷°Cگرم | ۲۲°C | ۲۲٫۷کم | ۶۵متوسط | |
۲۶٫۳°Cگرم | ۲۲°C | ۱۵٫۵کم | ۶۱متوسط | |
۲۵٫۶°Cگرم | ۲۲°C | ۲۰٫۴کم | ۶۱متوسط | |
۲۶٫۲°Cگرم | ۲۱°C | ۷٫۴بسیار کم | ۵۵متوسط | |
۲۶٫۴°Cگرم | ۲۱°C | ۱۰٫۴بسیار کم | ۵۲متوسط | |
└ | ۲۶٫۲°Cگرم | ۲۱°C | ۷٫۷بسیار کم | ۵۱متوسط |
۲۶٫۱°Cگرم | ۲۱°C | ۱۱٫۳بسیار کم | ۵۸متوسط | |
۲۶°Cگرم | ۲۱°C | ۷٫۴بسیار کم | ۵۵متوسط | |
└ | ۲۵٫۸°Cگرم | ۲۱°C | ۹٫۱بسیار کم | ۵۴متوسط |
└ | ۲۵٫۸°Cگرم | ۲۱°C | ۹٫۱بسیار کم | ۵۴متوسط |
۲۵٫۷°Cگرم | ۲۲°C | ۲۵٫۶کم | ۶۹متوسط | |
۲۳٫۳°Cمعتدل | ۱۸°C | ۱۰٫۶بسیار کم | ۵۰خوب | |
۲۳٫۳°Cمعتدل | ۱۸°C | ۴٫۲بسیار کم | ۴۲خوب | |
۲۲٫۳°Cمعتدل | ۱۸°C | ۶٫۸بسیار کم | ۳۸خوب | |
۲۲٫۱°Cمعتدل | ۱۸°C | ۶٫۸بسیار کم | ۳۸خوب | |
۲۲٫۴°Cمعتدل | ۱۸°C | ۶٫۳بسیار کم | ۳۱خوب | |
۲۲٫۴°Cمعتدل | ۱۸°C | ۳٫۵بسیار کم | ۳۶خوب | |
۲۰٫۳°Cمعتدل | ۱۸°C | ۴٫۹بسیار کم | ۵۱متوسط | |
۱۹٫۷°Cمعتدل | ۱۸°C | ۶٫۳بسیار کم | ۳۱خوب | |
۲۲٫۲°Cمعتدل | ۱۶°C | ۱۹٫۵کم | ۳۹خوب | |
└ | ۲۲٫۸°Cمعتدل | ۱۶°C | ۱۸٫۴کم | ۳۹خوب |
└ | ۲۲٫۲°Cمعتدل | ۱۶°C | ۱۸٫۴کم | ۳۹خوب |
۲۱٫۶°Cمعتدل | ۱۶°C | ۱۷٫۵کم | ۳۳خوب | |
۲۱٫۹°Cمعتدل | ۲۲°C | ۱۸٫۸کم | ۶۰متوسط | |
۲۱٫۹°Cمعتدل | ۲۲°C | ۱۸٫۸کم | ۶۰متوسط | |
۲۱°Cمعتدل | ۲۲°C | ۱۸٫۸کم | ۶۰متوسط | |
۲۱٫۵°Cمعتدل | ۱۴°C | ۴٫۲بسیار کم | ۳۴خوب | |
۲۶°Cمعتدل | ۱۴°C | ۹بسیار کم | ۵۲متوسط | |
۲۵٫۴°Cمعتدل | ۱۴°C | ۴٫۱بسیار کم | ۳۸خوب | |
۲۵٫۴°Cمعتدل | ۱۴°C | ۴٫۱بسیار کم | ۳۸خوب | |
۲۴٫۳°Cمعتدل | ۱۴°C | ۵٫۸بسیار کم | ۴۲خوب | |
۲۳٫۹°Cمعتدل | ۱۴°C | ۴٫۸بسیار کم | ۴۱خوب | |
۲۱٫۵°Cمعتدل | ۱۴°C | ۴٫۸بسیار کم | ۴۱خوب | |
۲۱٫۴°Cمعتدل | ۱۷°C | ۸٫۵بسیار کم | ۵۲متوسط | |
۲۱٫۴°Cمعتدل | ۱۸°C | ۱۷٫۸کم | ۵۱متوسط | |
۲۲٫۱°Cمعتدل | ۱۸°C | ۱۷٫۸کم | ۵۱متوسط | |
۲۱٫۹°Cمعتدل | ۱۸°C | ۱۷٫۸کم | ۵۱متوسط | |
└ | ۲۱٫۴°Cمعتدل | ۱۸°C | ۵٫۷بسیار کم | ۳۷خوب |
└ | ۲۰٫۹°Cمعتدل | ۱۸°C | ۶٫۸بسیار کم | ۴۲خوب |
└ | ۲۰٫۶°Cمعتدل | ۱۸°C | ۸٫۱بسیار کم | ۳۹خوب |
۲۰٫۵°Cمعتدل | ۱۸°C | ۱۱٫۳بسیار کم | ۵۶متوسط | |
۲۰٫۲°Cمعتدل | ۱۸°C | ۶٫۱بسیار کم | ۳۸خوب | |
۲۱٫۱°Cمعتدل | ۱۸°C | ۴۳٫۳کم | ۷۶متوسط | |
۲۰٫۷°Cمعتدل | ۱۸°C | ۴۴٫۲کم | ۸۲متوسط | |
۲۰٫۵°Cمعتدل | ۱۶°C | ۱۳٫۴بسیار کم | ۶۰متوسط | |
۲۰٫۴°Cمعتدل | ۱۸°C | ۴۴٫۹کم | ۷۴متوسط | |
۲۰٫۳°Cمعتدل | ۱۲°C | ۲۳٫۵کم | ۵۶متوسط | |
└ | ۲۰٫۳°Cمعتدل | ۱۲°C | ۱۹٫۵کم | ۵۶متوسط |
۲۰٫۳°Cمعتدل | ۱۲°C | ۱۸٫۸کم | ۵۲متوسط | |
۱۹٫۸°Cمعتدل | ۱۲°C | ۱۸٫۸کم | ۵۲متوسط | |
۲۰٫۲°Cمعتدل | ۱۹°C | ۱۵٫۳کم | ۵۲متوسط | |
۲۰٫۲°Cمعتدل | ۱۹°C | ۱۵٫۳کم | ۵۲متوسط | |
۲۰٫۲°Cمعتدل | ۱۹°C | ۱۵٫۳کم | ۵۲متوسط | |
۲۰٫۱°Cمعتدل | ۱۸°C | ۷٫۶بسیار کم | ۷۴متوسط | |
۲۰٫۱°Cمعتدل | ۱۸°C | ۱۲بسیار کم | ۷۳متوسط | |
۱۹٫۲°Cمعتدل | ۱۸°C | ۷٫۶بسیار کم | ۷۴متوسط | |
۱۹٫۹°Cخنک | ۱۸°C | ۵۰٫۱متوسط | ۹۵متوسط | |
└ | ۲۰٫۹°Cخنک | ۱۸°C | ۵۵٫۹متوسط | ۱۱۷ناسالم برای گروههای حساس |
۲۰٫۸°Cخنک | ۱۷°C | ۷۳٫۳متوسط | ۱۱۶ناسالم برای گروههای حساس | |
۲۰٫۷°Cخنک | ۱۷°C | ۴۱٫۷کم | ۱۰۴ناسالم برای گروههای حساس | |
۲۰٫۷°Cخنک | ۱۸°C | ۱۳٫۲بسیار کم | ۶۷متوسط | |
۲۰°Cخنک | ۱۷°C | ۴۱٫۷کم | ۱۰۴ناسالم برای گروههای حساس | |
۱۹٫۹°Cخنک | ۱۷°C | ۷۳٫۳متوسط | ۱۱۶ناسالم برای گروههای حساس | |
۱۹٫۵°Cخنک | ۱۷°C | ۱۶٫۱کم | ۹۹متوسط | |
۱۹٫۴°Cخنک | ۲۱°C | ۱۳٫۲بسیار کم | ۵۱متوسط | |
۱۹٫۴°Cخنک | ۲۱°C | ۱۳٫۲بسیار کم | ۵۱متوسط | |
۱۸٫۵°Cخنک | ۲۱°C | ۱۳٫۲بسیار کم | ۵۱متوسط | |
۱۹٫۱°Cخنک | ۲۱°C | ۱۶٫۲کم | ۵۱متوسط | |
۱۹٫۱°Cخنک | ۲۱°C | ۱۶٫۲کم | ۵۱متوسط | |
۱۸٫۳°Cخنک | ۲۱°C | ۱۶٫۶کم | ۴۵خوب | |
۱۸°Cخنک | ۲۱°C | ۱۶٫۲کم | ۵۱متوسط | |
۱۹٫۱°Cخنک | ۲۰°C | ۱۵٫۶کم | ۳۸خوب | |
۲۱٫۵°Cخنک | ۲۰°C | ۱۷٫۲کم | ۳۱خوب | |
۲۱٫۵°Cخنک | ۲۰°C | ۱۵٫۶کم | ۳۸خوب | |
۱۹٫۱°Cخنک | ۲۰°C | ۱۴بسیار کم | ۳۱خوب | |
۱۸٫۹°Cخنک | ۲۱°C | ۱۳٫۷بسیار کم | ۵۳متوسط | |
۱۹٫۴°Cخنک | ۲۱°C | ۱۳٫۷بسیار کم | ۵۳متوسط | |
└ | ۱۸٫۹°Cخنک | ۲۱°C | ۱۵٫۳کم | ۵۶متوسط |
۱۸٫۸°Cخنک | ۱۰°C | ۲۱٫۲کم | ۶۱متوسط | |
۱۸٫۸°Cخنک | ۱۰°C | ۱۴٫۴بسیار کم | ۵۳متوسط | |
۱۸٫۳°Cخنک | ۱۰°C | ۱۷کم | ۶۰متوسط | |
۱۸٫۸°Cخنک | ۱۶°C | ۲۶٫۷کم | ۶۱متوسط | |
۱۸٫۶°Cخنک | ۱۶°C | ۳۲٫۲کم | ۷۹متوسط | |
۱۸٫۳°Cخنک | ۱۱°C | ۱۸٫۵کم | ۵۳متوسط | |
۱۸°Cخنک | ۱۹°C | ۳۸٫۲کم | ۸۸متوسط | |
۲۰٫۳°Cخنک | ۱۹°C | ۵۹٫۹متوسط | ۸۴متوسط | |
۱۸°Cخنک | ۱۹°C | ۳۸٫۲کم | ۸۸متوسط |
راهنمای اندازهگیریها
دمای آب در ایستگاه ساحلی اندازهگیری میشود؛ میانگین دریا یا شاخص کیفیت آب نیست.
سطر استان آخرین اندازهگیری ساحلی موجود را نشان میدهد. استانها بر اساس این مقدار و اندازهگیریهای زیرمجموعه بر اساس دمای خود، از گرم به سرد مرتب میشوند. دمای هوا همان مقدار کنونی کارت اصلی استان یا شهرستان مربوط است؛ داده ناموجود با — نشان داده میشود. دما بهتنهایی ایمنی شنا را تعیین نمیکند.
پرسشهای متداول
عدد، دمای اندازهگیریشده آب دریاست، نه دمای هوا. کارت هر استان تازهترین اندازهگیری موجود در آن استان را نشان میدهد.
استانها بر اساس دمای آب نمایشدادهشده در کارت از گرم به سرد مرتب میشوند. اندازهگیریهای زیر هر کارت نیز بر اساس دمای خود مرتب هستند.
دریافت دادهها برای ساعتهای ۰۱:۰۰، ۰۷:۰۰، ۱۳:۰۰ و ۱۹:۰۰ به وقت ترکیه برنامهریزی شده است. زمان ثبت اندازهگیریها ممکن است با زمان دریافت متفاوت باشد.