ზღვის წყლის ტემპერატურა
| ქალაქი | ზღვის წყლის ტემპერატურა | ჰაერის ტემპერატურა · ახლა | მტვერი / ნაწილაკები | ჰაერის ხარისხი |
|---|---|---|---|---|
28,7°Cძალიან თბილი | 22°C | 25,5დაბალი | 70საშუალო | |
28,7°Cძალიან თბილი | 22°C | 24,4დაბალი | 65საშუალო | |
26,3°Cძალიან თბილი | 22°C | 15,9დაბალი | 61საშუალო | |
25,6°Cძალიან თბილი | 22°C | 20,4დაბალი | 61საშუალო | |
26,2°Cძალიან თბილი | 21°C | 8ძალიან დაბალი | 55საშუალო | |
26,4°Cძალიან თბილი | 21°C | 9,2ძალიან დაბალი | 53საშუალო | |
26,2°Cძალიან თბილი | 21°C | 8,4ძალიან დაბალი | 51საშუალო | |
26,1°Cძალიან თბილი | 21°C | 11,4ძალიან დაბალი | 58საშუალო | |
26°Cძალიან თბილი | 21°C | 8ძალიან დაბალი | 55საშუალო | |
└ | 25,8°Cძალიან თბილი | 21°C | 8,8ძალიან დაბალი | 55საშუალო |
└ | 25,8°Cძალიან თბილი | 21°C | 8,8ძალიან დაბალი | 55საშუალო |
25,7°Cძალიან თბილი | 22°C | 28დაბალი | 70საშუალო | |
23,3°Cთბილი | 18°C | 10,7ძალიან დაბალი | 51საშუალო | |
23,3°Cთბილი | 18°C | 4,3ძალიან დაბალი | 43კარგი | |
22,3°Cთბილი | 18°C | 5,9ძალიან დაბალი | 39კარგი | |
22,1°Cთბილი | 18°C | 5,9ძალიან დაბალი | 39კარგი | |
22,4°Cთბილი | 18°C | 6ძალიან დაბალი | 33კარგი | |
22,4°Cთბილი | 18°C | 3,5ძალიან დაბალი | 36კარგი | |
20,3°Cთბილი | 18°C | 5,7ძალიან დაბალი | 52საშუალო | |
19,7°Cთბილი | 18°C | 6ძალიან დაბალი | 33კარგი | |
22,2°Cთბილი | 16°C | 19,1დაბალი | 37კარგი | |
└ | 22,8°Cთბილი | 16°C | 19დაბალი | 37კარგი |
└ | 22,2°Cთბილი | 16°C | 19დაბალი | 37კარგი |
21,6°Cთბილი | 16°C | 17,6დაბალი | 32კარგი | |
21,9°Cთბილი | 22°C | 22,9დაბალი | 60საშუალო | |
21,9°Cთბილი | 22°C | 22,9დაბალი | 60საშუალო | |
21°Cთბილი | 22°C | 22,9დაბალი | 60საშუალო | |
21,5°Cთბილი | 14°C | 4,5ძალიან დაბალი | 35კარგი | |
26°Cთბილი | 14°C | 8,3ძალიან დაბალი | 52საშუალო | |
25,4°Cთბილი | 14°C | 4ძალიან დაბალი | 39კარგი | |
25,4°Cთბილი | 14°C | 4ძალიან დაბალი | 39კარგი | |
24,3°Cთბილი | 14°C | 5,7ძალიან დაბალი | 42კარგი | |
23,9°Cთბილი | 14°C | 5,1ძალიან დაბალი | 41კარგი | |
21,5°Cთბილი | 14°C | 5,1ძალიან დაბალი | 41კარგი | |
21,4°Cთბილი | 17°C | 9,5ძალიან დაბალი | 52საშუალო | |
21,4°Cთბილი | 18°C | 17,1დაბალი | 51საშუალო | |
22,1°Cთბილი | 18°C | 17,1დაბალი | 51საშუალო | |
21,9°Cთბილი | 18°C | 17,1დაბალი | 51საშუალო | |
└ | 21,4°Cთბილი | 18°C | 5,6ძალიან დაბალი | 37კარგი |
20,9°Cთბილი | 18°C | 6,7ძალიან დაბალი | 42კარგი | |
└ | 20,6°Cთბილი | 18°C | 6,9ძალიან დაბალი | 40კარგი |
20,5°Cთბილი | 18°C | 14,6ძალიან დაბალი | 55საშუალო | |
20,2°Cთბილი | 18°C | 5,8ძალიან დაბალი | 39კარგი | |
21,1°Cთბილი | 18°C | 39დაბალი | 75საშუალო | |
20,7°Cთბილი | 18°C | 43,3დაბალი | 82საშუალო | |
20,5°Cთბილი | 16°C | 13,3ძალიან დაბალი | 60საშუალო | |
20,4°Cთბილი | 18°C | 43,2დაბალი | 73საშუალო | |
20,3°Cთბილი | 12°C | 23,3დაბალი | 55საშუალო | |
└ | 20,3°Cთბილი | 12°C | 21,8დაბალი | 55საშუალო |
20,3°Cთბილი | 12°C | 17დაბალი | 51საშუალო | |
19,8°Cთბილი | 12°C | 17დაბალი | 51საშუალო | |
20,2°Cთბილი | 19°C | 15,1დაბალი | 52საშუალო | |
20,2°Cთბილი | 19°C | 15,1დაბალი | 52საშუალო | |
20,2°Cთბილი | 19°C | 15,1დაბალი | 52საშუალო | |
20,1°Cთბილი | 18°C | 11,9ძალიან დაბალი | 75საშუალო | |
20,1°Cთბილი | 18°C | 13,4ძალიან დაბალი | 75საშუალო | |
19,2°Cთბილი | 18°C | 11,9ძალიან დაბალი | 75საშუალო | |
19,9°Cგრილი | 18°C | 51საშუალო | 95საშუალო | |
20,9°Cგრილი | 18°C | 59,1საშუალო | 117არაჯანსაღი მგრძნობიარე ჯგუფებისთვის | |
20,8°Cგრილი | 17°C | 72,1საშუალო | 118არაჯანსაღი მგრძნობიარე ჯგუფებისთვის | |
20,7°Cგრილი | 17°C | 43,8დაბალი | 105არაჯანსაღი მგრძნობიარე ჯგუფებისთვის | |
20,7°Cგრილი | 18°C | 14,2ძალიან დაბალი | 68საშუალო | |
20°Cგრილი | 17°C | 43,8დაბალი | 105არაჯანსაღი მგრძნობიარე ჯგუფებისთვის | |
19,9°Cგრილი | 17°C | 72,1საშუალო | 118არაჯანსაღი მგრძნობიარე ჯგუფებისთვის | |
19,5°Cგრილი | 17°C | 18,6დაბალი | 102არაჯანსაღი მგრძნობიარე ჯგუფებისთვის | |
19,4°Cგრილი | 21°C | 13,8ძალიან დაბალი | 51საშუალო | |
19,4°Cგრილი | 21°C | 13,8ძალიან დაბალი | 51საშუალო | |
18,5°Cგრილი | 21°C | 13,8ძალიან დაბალი | 51საშუალო | |
19,1°Cგრილი | 20°C | 18,6დაბალი | 36კარგი | |
21,5°Cგრილი | 20°C | 16,7დაბალი | 32კარგი | |
21,5°Cგრილი | 20°C | 18,6დაბალი | 36კარგი | |
19,1°Cგრილი | 20°C | 17,5დაბალი | 32კარგი | |
19,1°Cგრილი | 21°C | 15,6დაბალი | 51საშუალო | |
19,1°Cგრილი | 21°C | 15,6დაბალი | 51საშუალო | |
18,3°Cგრილი | 21°C | 15,2დაბალი | 44კარგი | |
18°Cგრილი | 21°C | 15,6დაბალი | 51საშუალო | |
18,9°Cგრილი | 21°C | 13,9ძალიან დაბალი | 53საშუალო | |
19,4°Cგრილი | 21°C | 13,9ძალიან დაბალი | 53საშუალო | |
└ | 18,9°Cგრილი | 21°C | 15,9დაბალი | 56საშუალო |
18,8°Cგრილი | 10°C | 25,6დაბალი | 61საშუალო | |
18,8°Cგრილი | 10°C | 15,7დაბალი | 53საშუალო | |
18,3°Cგრილი | 10°C | 19,1დაბალი | 60საშუალო | |
18,8°Cგრილი | 16°C | 27,9დაბალი | 61საშუალო | |
18,6°Cგრილი | 16°C | 36,3დაბალი | 79საშუალო | |
18,3°Cგრილი | 11°C | 18დაბალი | 53საშუალო | |
18°Cგრილი | 19°C | 44დაბალი | 88საშუალო | |
20,3°Cგრილი | 19°C | 52,9საშუალო | 84საშუალო | |
18°Cგრილი | 19°C | 44დაბალი | 88საშუალო |
გაზომვების განმარტება
წყლის ტემპერატურა სანაპირო სადგურზე იზომება. ის ზღვის საშუალო ტემპერატურას ან წყლის ხარისხს არ ასახავს.
პროვინციის მწკრივი უახლეს ხელმისაწვდომ სანაპირო გაზომვას აჩვენებს. პროვინციები ამ მნიშვნელობით, ცალკეული გაზომვები კი საკუთარი ტემპერატურით, თბილიდან ცივისკენ ლაგდება. ჰაერის ტემპერატურა შესაბამისი პროვინციის ან რაიონის მთავარი ბარათის მიმდინარე მნიშვნელობაა; გამოტოვებული მონაცემია —. მხოლოდ ტემპერატურა ცურვის უსაფრთხოებას არ განსაზღვრავს.
ხშირად დასმული კითხვები
მნიშვნელობა ზღვის წყლის გაზომილი ტემპერატურაა და არა ჰაერის. პროვინციის ბარათი იქ არსებულ უახლეს ხელმისაწვდომ გაზომვას აჩვენებს.
პროვინციები ბარათზე ნაჩვენები წყლის ტემპერატურით თბილიდან ცივისკენ ლაგდება. ქვემოთ მოცემული გაზომვებიც საკუთარი ტემპერატურითაა დალაგებული.
შეგროვება დაგეგმილია თურქეთის დროით 01:00, 07:00, 13:00 და 19:00 საათზე. გაზომვის დრო შეიძლება განსხვავდებოდეს.