Zeewatertemperaturen
| Stad | Zeewatertemperatuur | Luchttemperatuur · Nu | Fijnstof | Luchtkwaliteit |
|---|---|---|---|---|
28,7°CZeer warm | 24°C | 33,2Laag | 70Matig | |
28,7°CZeer warm | 24°C | 25,8Laag | 65Matig | |
26,3°CZeer warm | 24°C | 16,8Laag | 62Matig | |
25,6°CZeer warm | 24°C | 21,2Laag | 62Matig | |
26,2°CZeer warm | 21°C | 11,5Zeer laag | 56Matig | |
26,4°CZeer warm | 21°C | 9,1Zeer laag | 54Matig | |
26,2°CZeer warm | 21°C | 8,5Zeer laag | 52Matig | |
26,1°CZeer warm | 21°C | 12,7Zeer laag | 59Matig | |
26°CZeer warm | 21°C | 11,5Zeer laag | 56Matig | |
└ | 25,8°CZeer warm | 21°C | 9,1Zeer laag | 56Matig |
└ | 25,8°CZeer warm | 21°C | 9,1Zeer laag | 56Matig |
25,7°CZeer warm | 23°C | 31,4Laag | 70Matig | |
23,3°CWarm | 19°C | 9,5Zeer laag | 51Matig | |
23,3°CWarm | 19°C | 6,1Zeer laag | 42Goed | |
22,3°CWarm | 19°C | 5,5Zeer laag | 40Goed | |
22,1°CWarm | 19°C | 5,5Zeer laag | 40Goed | |
22,4°CWarm | 19°C | 5,4Zeer laag | 36Goed | |
22,4°CWarm | 19°C | 3,3Zeer laag | 37Goed | |
20,3°CWarm | 19°C | 5,2Zeer laag | 53Matig | |
19,7°CWarm | 19°C | 5,4Zeer laag | 36Goed | |
22,2°CWarm | 18°C | 18,4Laag | 34Goed | |
└ | 22,8°CWarm | 18°C | 18,7Laag | 34Goed |
└ | 22,2°CWarm | 18°C | 18,7Laag | 34Goed |
21,6°CWarm | 18°C | 15,2Laag | 33Goed | |
21,9°CWarm | 22°C | 25,7Laag | 60Matig | |
21,9°CWarm | 22°C | 25,7Laag | 60Matig | |
21°CWarm | 22°C | 25,7Laag | 60Matig | |
21,5°CWarm | 16°C | 4,6Zeer laag | 38Goed | |
26°CWarm | 16°C | 7,5Zeer laag | 53Matig | |
25,4°CWarm | 16°C | 6,1Zeer laag | 40Goed | |
25,4°CWarm | 16°C | 6,1Zeer laag | 40Goed | |
24,3°CWarm | 16°C | 6,9Zeer laag | 42Goed | |
23,9°CWarm | 16°C | 5,8Zeer laag | 41Goed | |
21,5°CWarm | 16°C | 5,8Zeer laag | 41Goed | |
21,4°CWarm | 19°C | 9,7Zeer laag | 52Matig | |
21,4°CWarm | 19°C | 14,2Zeer laag | 51Matig | |
22,1°CWarm | 19°C | 14,2Zeer laag | 51Matig | |
21,9°CWarm | 19°C | 14,2Zeer laag | 51Matig | |
└ | 21,4°CWarm | 19°C | 4,7Zeer laag | 39Goed |
20,9°CWarm | 19°C | 6,6Zeer laag | 43Goed | |
└ | 20,6°CWarm | 19°C | 5,3Zeer laag | 40Goed |
20,5°CWarm | 19°C | 9,4Zeer laag | 55Matig | |
20,2°CWarm | 19°C | 4,4Zeer laag | 39Goed | |
21,1°CWarm | 20°C | 30,1Laag | 75Matig | |
20,7°CWarm | 20°C | 42,1Laag | 81Matig | |
20,5°CWarm | 18°C | 13,2Zeer laag | 62Matig | |
20,4°CWarm | 21°C | 42,5Laag | 70Matig | |
20,3°CWarm | 14°C | 20,3Laag | 54Matig | |
└ | 20,3°CWarm | 14°C | 25,6Laag | 53Matig |
20,3°CWarm | 14°C | 17,4Laag | 51Matig | |
19,8°CWarm | 14°C | 17,4Laag | 51Matig | |
20,2°CWarm | 20°C | 15,4Laag | 51Matig | |
20,2°CWarm | 20°C | 15,4Laag | 51Matig | |
20,2°CWarm | 20°C | 15,4Laag | 51Matig | |
20,1°CWarm | 19°C | 19,1Laag | 78Matig | |
20,1°CWarm | 19°C | 16,9Laag | 78Matig | |
19,2°CWarm | 19°C | 19,1Laag | 78Matig | |
19,9°CKoel | 19°C | 54,2Gemiddeld | 94Matig | |
20,9°CKoel | 19°C | 54,7Gemiddeld | 120Ongezond voor gevoelige groepen | |
20,8°CKoel | 19°C | 59,2Gemiddeld | 120Ongezond voor gevoelige groepen | |
20,7°CKoel | 18°C | 37,4Laag | 105Ongezond voor gevoelige groepen | |
20,7°CKoel | 19°C | 14,8Zeer laag | 71Matig | |
20°CKoel | 18°C | 37,4Laag | 105Ongezond voor gevoelige groepen | |
19,9°CKoel | 19°C | 59,2Gemiddeld | 120Ongezond voor gevoelige groepen | |
19,5°CKoel | 18°C | 21,2Laag | 107Ongezond voor gevoelige groepen | |
19,4°CKoel | 22°C | 15,1Laag | 50Goed | |
19,4°CKoel | 22°C | 15,1Laag | 50Goed | |
18,5°CKoel | 22°C | 15,1Laag | 50Goed | |
19,1°CKoel | 22°C | 13,4Zeer laag | 35Goed | |
21,5°CKoel | 22°C | 10,2Zeer laag | 34Goed | |
21,5°CKoel | 22°C | 13,4Zeer laag | 35Goed | |
19,1°CKoel | 22°C | 12Zeer laag | 34Goed | |
19,1°CKoel | 22°C | 17,9Laag | 50Goed | |
19,1°CKoel | 22°C | 17,9Laag | 50Goed | |
18,3°CKoel | 22°C | 16,7Laag | 42Goed | |
18°CKoel | 22°C | 17,9Laag | 50Goed | |
18,9°CKoel | 22°C | 14,4Zeer laag | 53Matig | |
19,4°CKoel | 22°C | 14,4Zeer laag | 53Matig | |
└ | 18,9°CKoel | 22°C | 16Laag | 55Matig |
18,8°CKoel | 11°C | 29,3Laag | 59Matig | |
18,8°CKoel | 11°C | 17Laag | 52Matig | |
18,3°CKoel | 11°C | 23,2Laag | 59Matig | |
18,8°CKoel | 19°C | 30,3Laag | 60Matig | |
18,6°CKoel | 17°C | 32,3Laag | 79Matig | |
18,3°CKoel | 14°C | 17,2Laag | 52Matig | |
18°CKoel | 20°C | 58,3Gemiddeld | 86Matig | |
20,3°CKoel | 20°C | 45,3Gemiddeld | 83Matig | |
18°CKoel | 20°C | 58,3Gemiddeld | 86Matig |
De metingen begrijpen
De zeewatertemperatuur is gemeten bij een kuststation. Het is geen gemiddelde voor de hele zee en geen maat voor de waterkwaliteit.
Elke provincie toont de nieuwste beschikbare kustmeting. Provincies en de meetplaatsen eronder staan op volgorde van zeewatertemperatuur, van warm naar koud. De luchttemperatuur komt overeen met de actuele waarde op de bijbehorende stads- of districtspagina. Ontbrekende waarden worden weergegeven als —. De watertemperatuur alleen zegt niet of zwemmen veilig is.
Veelgestelde vragen
Het is de gemeten temperatuur van zeewater, niet van de lucht. Elke provinciekaart toont de nieuwste beschikbare meting binnen die provincie.
Provincies staan op volgorde van de getoonde zeewatertemperatuur, van warm naar koud. Voor de meetplaatsen onder elke provincie geldt dezelfde volgorde.
Het ophalen is gepland om 01:00, 07:00, 13:00 en 19:00 Turkse tijd. Meettijden kunnen afwijken.