Temperatura wody morskiej
| Miasto | Temperatura wody morskiej | Temperatura powietrza · Teraz | Pył zawieszony | Jakość powietrza |
|---|---|---|---|---|
28,7°CBardzo ciepła | 22°C | 28,8Niskie | 70Umiarkowana | |
28,7°CBardzo ciepła | 22°C | 22,7Niskie | 65Umiarkowana | |
26,3°CBardzo ciepła | 22°C | 15,5Niskie | 61Umiarkowana | |
25,6°CBardzo ciepła | 22°C | 20,4Niskie | 61Umiarkowana | |
26,2°CBardzo ciepła | 21°C | 7,4Bardzo niskie | 55Umiarkowana | |
26,4°CBardzo ciepła | 21°C | 10,4Bardzo niskie | 52Umiarkowana | |
26,2°CBardzo ciepła | 21°C | 7,7Bardzo niskie | 51Umiarkowana | |
26,1°CBardzo ciepła | 21°C | 11,3Bardzo niskie | 58Umiarkowana | |
26°CBardzo ciepła | 21°C | 7,4Bardzo niskie | 55Umiarkowana | |
└ | 25,8°CBardzo ciepła | 21°C | 9,1Bardzo niskie | 54Umiarkowana |
└ | 25,8°CBardzo ciepła | 21°C | 9,1Bardzo niskie | 54Umiarkowana |
25,7°CBardzo ciepła | 22°C | 25,6Niskie | 69Umiarkowana | |
23,3°CCiepła | 18°C | 10,6Bardzo niskie | 50Dobra | |
23,3°CCiepła | 18°C | 4,2Bardzo niskie | 42Dobra | |
22,3°CCiepła | 18°C | 6,8Bardzo niskie | 38Dobra | |
22,1°CCiepła | 18°C | 6,8Bardzo niskie | 38Dobra | |
22,4°CCiepła | 18°C | 6,3Bardzo niskie | 31Dobra | |
22,4°CCiepła | 18°C | 3,5Bardzo niskie | 36Dobra | |
20,3°CCiepła | 18°C | 4,9Bardzo niskie | 51Umiarkowana | |
19,7°CCiepła | 18°C | 6,3Bardzo niskie | 31Dobra | |
22,2°CCiepła | 16°C | 19,5Niskie | 39Dobra | |
└ | 22,8°CCiepła | 16°C | 18,4Niskie | 39Dobra |
└ | 22,2°CCiepła | 16°C | 18,4Niskie | 39Dobra |
21,6°CCiepła | 16°C | 17,5Niskie | 33Dobra | |
21,9°CCiepła | 22°C | 18,8Niskie | 60Umiarkowana | |
21,9°CCiepła | 22°C | 18,8Niskie | 60Umiarkowana | |
21°CCiepła | 22°C | 18,8Niskie | 60Umiarkowana | |
21,5°CCiepła | 14°C | 4,2Bardzo niskie | 34Dobra | |
26°CCiepła | 14°C | 9Bardzo niskie | 52Umiarkowana | |
25,4°CCiepła | 14°C | 4,1Bardzo niskie | 38Dobra | |
25,4°CCiepła | 14°C | 4,1Bardzo niskie | 38Dobra | |
24,3°CCiepła | 14°C | 5,8Bardzo niskie | 42Dobra | |
23,9°CCiepła | 14°C | 4,8Bardzo niskie | 41Dobra | |
21,5°CCiepła | 14°C | 4,8Bardzo niskie | 41Dobra | |
21,4°CCiepła | 17°C | 8,5Bardzo niskie | 52Umiarkowana | |
21,4°CCiepła | 18°C | 17,8Niskie | 51Umiarkowana | |
22,1°CCiepła | 18°C | 17,8Niskie | 51Umiarkowana | |
21,9°CCiepła | 18°C | 17,8Niskie | 51Umiarkowana | |
└ | 21,4°CCiepła | 18°C | 5,7Bardzo niskie | 37Dobra |
20,9°CCiepła | 18°C | 6,8Bardzo niskie | 42Dobra | |
└ | 20,6°CCiepła | 18°C | 8,1Bardzo niskie | 39Dobra |
20,5°CCiepła | 18°C | 11,3Bardzo niskie | 56Umiarkowana | |
20,2°CCiepła | 18°C | 6,1Bardzo niskie | 38Dobra | |
21,1°CCiepła | 18°C | 43,3Niskie | 76Umiarkowana | |
20,7°CCiepła | 18°C | 44,2Niskie | 82Umiarkowana | |
20,5°CCiepła | 16°C | 13,4Bardzo niskie | 60Umiarkowana | |
20,4°CCiepła | 18°C | 44,9Niskie | 74Umiarkowana | |
20,3°CCiepła | 12°C | 23,5Niskie | 56Umiarkowana | |
└ | 20,3°CCiepła | 12°C | 19,5Niskie | 56Umiarkowana |
20,3°CCiepła | 12°C | 18,8Niskie | 52Umiarkowana | |
19,8°CCiepła | 12°C | 18,8Niskie | 52Umiarkowana | |
20,2°CCiepła | 19°C | 15,3Niskie | 52Umiarkowana | |
20,2°CCiepła | 19°C | 15,3Niskie | 52Umiarkowana | |
20,2°CCiepła | 19°C | 15,3Niskie | 52Umiarkowana | |
20,1°CCiepła | 18°C | 7,6Bardzo niskie | 74Umiarkowana | |
20,1°CCiepła | 18°C | 12Bardzo niskie | 73Umiarkowana | |
19,2°CCiepła | 18°C | 7,6Bardzo niskie | 74Umiarkowana | |
19,9°CChłodna | 18°C | 50,1Umiarkowane | 95Umiarkowana | |
20,9°CChłodna | 18°C | 55,9Umiarkowane | 117Niezdrowa dla grup wrażliwych | |
20,8°CChłodna | 17°C | 73,3Umiarkowane | 116Niezdrowa dla grup wrażliwych | |
20,7°CChłodna | 17°C | 41,7Niskie | 104Niezdrowa dla grup wrażliwych | |
20,7°CChłodna | 18°C | 13,2Bardzo niskie | 67Umiarkowana | |
20°CChłodna | 17°C | 41,7Niskie | 104Niezdrowa dla grup wrażliwych | |
19,9°CChłodna | 17°C | 73,3Umiarkowane | 116Niezdrowa dla grup wrażliwych | |
19,5°CChłodna | 17°C | 16,1Niskie | 99Umiarkowana | |
19,4°CChłodna | 21°C | 13,2Bardzo niskie | 51Umiarkowana | |
19,4°CChłodna | 21°C | 13,2Bardzo niskie | 51Umiarkowana | |
18,5°CChłodna | 21°C | 13,2Bardzo niskie | 51Umiarkowana | |
19,1°CChłodna | 20°C | 15,6Niskie | 38Dobra | |
21,5°CChłodna | 20°C | 17,2Niskie | 31Dobra | |
21,5°CChłodna | 20°C | 15,6Niskie | 38Dobra | |
19,1°CChłodna | 20°C | 14Bardzo niskie | 31Dobra | |
19,1°CChłodna | 21°C | 16,2Niskie | 51Umiarkowana | |
19,1°CChłodna | 21°C | 16,2Niskie | 51Umiarkowana | |
18,3°CChłodna | 21°C | 16,6Niskie | 45Dobra | |
18°CChłodna | 21°C | 16,2Niskie | 51Umiarkowana | |
18,9°CChłodna | 21°C | 13,7Bardzo niskie | 53Umiarkowana | |
19,4°CChłodna | 21°C | 13,7Bardzo niskie | 53Umiarkowana | |
└ | 18,9°CChłodna | 21°C | 15,3Niskie | 56Umiarkowana |
18,8°CChłodna | 10°C | 21,2Niskie | 61Umiarkowana | |
18,8°CChłodna | 10°C | 14,4Bardzo niskie | 53Umiarkowana | |
18,3°CChłodna | 10°C | 17Niskie | 60Umiarkowana | |
18,8°CChłodna | 16°C | 26,7Niskie | 61Umiarkowana | |
18,6°CChłodna | 16°C | 32,2Niskie | 79Umiarkowana | |
18,3°CChłodna | 11°C | 18,5Niskie | 53Umiarkowana | |
18°CChłodna | 19°C | 38,2Niskie | 88Umiarkowana | |
20,3°CChłodna | 19°C | 59,9Umiarkowane | 84Umiarkowana | |
18°CChłodna | 19°C | 38,2Niskie | 88Umiarkowana |
Jak odczytywać pomiary
Temperatura pochodzi ze stacji przybrzeżnej; nie jest średnią dla morza ani wskaźnikiem jakości wody.
Dla każdej prowincji pokazujemy najnowszy dostępny pomiar przybrzeżny. Prowincje i poszczególne punkty w ich obrębie są uporządkowane od najcieplejszej do najchłodniejszej wody. Temperatura powietrza odpowiada bieżącej wartości na stronie miasta lub powiatu. Brakujące wartości oznaczamy —. Sama temperatura wody nie określa bezpieczeństwa kąpieli.
Najczęściej zadawane pytania
To zmierzona temperatura wody morskiej. Karta prowincji pokazuje najnowszy dostępny pomiar na jej wybrzeżu.
Prowincje są ułożone od najcieplejszej do najchłodniejszej wody według wartości na karcie. Pomiary poniżej też są sortowane według własnej temperatury.
Pobieranie danych zaplanowano na 01:00, 07:00, 13:00 i 19:00 czasu tureckiego. Same pomiary mogą pochodzić z różnych godzin.