Temperatura apei mării
| Oraș | Temperatura apei mării | Temperatura aerului · Acum | Praf / particule | Calitatea aerului |
|---|---|---|---|---|
28,7°CFoarte caldă | 22°C | 28,8Scăzut | 70Moderată | |
28,7°CFoarte caldă | 22°C | 22,7Scăzut | 65Moderată | |
26,3°CFoarte caldă | 22°C | 15,5Scăzut | 61Moderată | |
25,6°CFoarte caldă | 22°C | 20,4Scăzut | 61Moderată | |
26,2°CFoarte caldă | 21°C | 7,4Foarte scăzut | 55Moderată | |
26,4°CFoarte caldă | 21°C | 10,4Foarte scăzut | 52Moderată | |
26,2°CFoarte caldă | 21°C | 7,7Foarte scăzut | 51Moderată | |
26,1°CFoarte caldă | 21°C | 11,3Foarte scăzut | 58Moderată | |
26°CFoarte caldă | 21°C | 7,4Foarte scăzut | 55Moderată | |
└ | 25,8°CFoarte caldă | 21°C | 9,1Foarte scăzut | 54Moderată |
└ | 25,8°CFoarte caldă | 21°C | 9,1Foarte scăzut | 54Moderată |
25,7°CFoarte caldă | 22°C | 25,6Scăzut | 69Moderată | |
23,3°CCaldă | 18°C | 10,6Foarte scăzut | 50Bună | |
23,3°CCaldă | 18°C | 4,2Foarte scăzut | 42Bună | |
22,3°CCaldă | 18°C | 6,8Foarte scăzut | 38Bună | |
22,1°CCaldă | 18°C | 6,8Foarte scăzut | 38Bună | |
22,4°CCaldă | 18°C | 6,3Foarte scăzut | 31Bună | |
22,4°CCaldă | 18°C | 3,5Foarte scăzut | 36Bună | |
20,3°CCaldă | 18°C | 4,9Foarte scăzut | 51Moderată | |
19,7°CCaldă | 18°C | 6,3Foarte scăzut | 31Bună | |
22,2°CCaldă | 16°C | 19,5Scăzut | 39Bună | |
└ | 22,8°CCaldă | 16°C | 18,4Scăzut | 39Bună |
└ | 22,2°CCaldă | 16°C | 18,4Scăzut | 39Bună |
21,6°CCaldă | 16°C | 17,5Scăzut | 33Bună | |
21,9°CCaldă | 22°C | 18,8Scăzut | 60Moderată | |
21,9°CCaldă | 22°C | 18,8Scăzut | 60Moderată | |
21°CCaldă | 22°C | 18,8Scăzut | 60Moderată | |
21,5°CCaldă | 14°C | 4,2Foarte scăzut | 34Bună | |
26°CCaldă | 14°C | 9Foarte scăzut | 52Moderată | |
25,4°CCaldă | 14°C | 4,1Foarte scăzut | 38Bună | |
25,4°CCaldă | 14°C | 4,1Foarte scăzut | 38Bună | |
24,3°CCaldă | 14°C | 5,8Foarte scăzut | 42Bună | |
23,9°CCaldă | 14°C | 4,8Foarte scăzut | 41Bună | |
21,5°CCaldă | 14°C | 4,8Foarte scăzut | 41Bună | |
21,4°CCaldă | 17°C | 8,5Foarte scăzut | 52Moderată | |
21,4°CCaldă | 18°C | 17,8Scăzut | 51Moderată | |
22,1°CCaldă | 18°C | 17,8Scăzut | 51Moderată | |
21,9°CCaldă | 18°C | 17,8Scăzut | 51Moderată | |
└ | 21,4°CCaldă | 18°C | 5,7Foarte scăzut | 37Bună |
20,9°CCaldă | 18°C | 6,8Foarte scăzut | 42Bună | |
└ | 20,6°CCaldă | 18°C | 8,1Foarte scăzut | 39Bună |
20,5°CCaldă | 18°C | 11,3Foarte scăzut | 56Moderată | |
20,2°CCaldă | 18°C | 6,1Foarte scăzut | 38Bună | |
21,1°CCaldă | 18°C | 43,3Scăzut | 76Moderată | |
20,7°CCaldă | 18°C | 44,2Scăzut | 82Moderată | |
20,5°CCaldă | 16°C | 13,4Foarte scăzut | 60Moderată | |
20,4°CCaldă | 18°C | 44,9Scăzut | 74Moderată | |
20,3°CCaldă | 12°C | 23,5Scăzut | 56Moderată | |
└ | 20,3°CCaldă | 12°C | 19,5Scăzut | 56Moderată |
20,3°CCaldă | 12°C | 18,8Scăzut | 52Moderată | |
19,8°CCaldă | 12°C | 18,8Scăzut | 52Moderată | |
20,2°CCaldă | 19°C | 15,3Scăzut | 52Moderată | |
20,2°CCaldă | 19°C | 15,3Scăzut | 52Moderată | |
20,2°CCaldă | 19°C | 15,3Scăzut | 52Moderată | |
20,1°CCaldă | 18°C | 7,6Foarte scăzut | 74Moderată | |
20,1°CCaldă | 18°C | 12Foarte scăzut | 73Moderată | |
19,2°CCaldă | 18°C | 7,6Foarte scăzut | 74Moderată | |
19,9°CRăcoroasă | 18°C | 50,1Moderat | 95Moderată | |
20,9°CRăcoroasă | 18°C | 55,9Moderat | 117Nesănătoasă pentru grupurile sensibile | |
20,8°CRăcoroasă | 17°C | 73,3Moderat | 116Nesănătoasă pentru grupurile sensibile | |
20,7°CRăcoroasă | 17°C | 41,7Scăzut | 104Nesănătoasă pentru grupurile sensibile | |
20,7°CRăcoroasă | 18°C | 13,2Foarte scăzut | 67Moderată | |
20°CRăcoroasă | 17°C | 41,7Scăzut | 104Nesănătoasă pentru grupurile sensibile | |
19,9°CRăcoroasă | 17°C | 73,3Moderat | 116Nesănătoasă pentru grupurile sensibile | |
19,5°CRăcoroasă | 17°C | 16,1Scăzut | 99Moderată | |
19,4°CRăcoroasă | 21°C | 13,2Foarte scăzut | 51Moderată | |
19,4°CRăcoroasă | 21°C | 13,2Foarte scăzut | 51Moderată | |
18,5°CRăcoroasă | 21°C | 13,2Foarte scăzut | 51Moderată | |
19,1°CRăcoroasă | 20°C | 15,6Scăzut | 38Bună | |
21,5°CRăcoroasă | 20°C | 17,2Scăzut | 31Bună | |
21,5°CRăcoroasă | 20°C | 15,6Scăzut | 38Bună | |
19,1°CRăcoroasă | 20°C | 14Foarte scăzut | 31Bună | |
19,1°CRăcoroasă | 21°C | 16,2Scăzut | 51Moderată | |
19,1°CRăcoroasă | 21°C | 16,2Scăzut | 51Moderată | |
18,3°CRăcoroasă | 21°C | 16,6Scăzut | 45Bună | |
18°CRăcoroasă | 21°C | 16,2Scăzut | 51Moderată | |
18,9°CRăcoroasă | 21°C | 13,7Foarte scăzut | 53Moderată | |
19,4°CRăcoroasă | 21°C | 13,7Foarte scăzut | 53Moderată | |
└ | 18,9°CRăcoroasă | 21°C | 15,3Scăzut | 56Moderată |
18,8°CRăcoroasă | 10°C | 21,2Scăzut | 61Moderată | |
18,8°CRăcoroasă | 10°C | 14,4Foarte scăzut | 53Moderată | |
18,3°CRăcoroasă | 10°C | 17Scăzut | 60Moderată | |
18,8°CRăcoroasă | 16°C | 26,7Scăzut | 61Moderată | |
18,6°CRăcoroasă | 16°C | 32,2Scăzut | 79Moderată | |
18,3°CRăcoroasă | 11°C | 18,5Scăzut | 53Moderată | |
18°CRăcoroasă | 19°C | 38,2Scăzut | 88Moderată | |
20,3°CRăcoroasă | 19°C | 59,9Moderat | 84Moderată | |
18°CRăcoroasă | 19°C | 38,2Scăzut | 88Moderată |
Cum se interpretează măsurătorile
Temperatura apei mării este măsurată la o stație de coastă. Nu reprezintă media întregii mări și nu indică nivelul de calitate a apei.
Fiecare provincie arată cea mai recentă măsurătoare disponibilă de pe litoral. Provinciile și punctele de măsurare enumerate sub ele sunt ordonate după temperatura apei mării, de la cea mai ridicată la cea mai scăzută. Temperatura aerului este aceeași ca pe pagina orașului sau districtului corespunzător. Valorile lipsă sunt afișate ca —. Temperatura apei, singură, nu arată dacă înotul este sigur.
Întrebări frecvente
Este temperatura măsurată a apei mării, nu temperatura aerului. Pentru fiecare provincie se afișează cea mai recentă măsurătoare disponibilă.
Provinciile sunt ordonate după temperatura afișată a apei mării, de la cea mai ridicată la cea mai scăzută. Punctele de măsurare de sub fiecare provincie urmează aceeași regulă.
Colectarea este programată la 01:00, 07:00, 13:00 și 19:00, ora Turciei. Orele măsurătorilor pot diferi.