Температура моря
| Город | Температура морской воды | Температура воздуха · Сейчас | Пыль и частицы | Качество воздуха |
|---|---|---|---|---|
28,7°CОчень тёплая | 22°C | 25,5Низкий | 70Умеренное | |
28,7°CОчень тёплая | 22°C | 24,4Низкий | 65Умеренное | |
26,3°CОчень тёплая | 22°C | 15,9Низкий | 61Умеренное | |
25,6°CОчень тёплая | 22°C | 20,4Низкий | 61Умеренное | |
26,2°CОчень тёплая | 21°C | 8Очень низкий | 55Умеренное | |
26,4°CОчень тёплая | 21°C | 9,2Очень низкий | 53Умеренное | |
26,2°CОчень тёплая | 21°C | 8,4Очень низкий | 51Умеренное | |
26,1°CОчень тёплая | 21°C | 11,4Очень низкий | 58Умеренное | |
26°CОчень тёплая | 21°C | 8Очень низкий | 55Умеренное | |
└ | 25,8°CОчень тёплая | 21°C | 8,8Очень низкий | 55Умеренное |
└ | 25,8°CОчень тёплая | 21°C | 8,8Очень низкий | 55Умеренное |
25,7°CОчень тёплая | 22°C | 28Низкий | 70Умеренное | |
23,3°CТёплая | 18°C | 10,7Очень низкий | 51Умеренное | |
23,3°CТёплая | 18°C | 4,3Очень низкий | 43Хорошее | |
22,3°CТёплая | 18°C | 5,9Очень низкий | 39Хорошее | |
22,1°CТёплая | 18°C | 5,9Очень низкий | 39Хорошее | |
22,4°CТёплая | 18°C | 6Очень низкий | 33Хорошее | |
22,4°CТёплая | 18°C | 3,5Очень низкий | 36Хорошее | |
20,3°CТёплая | 18°C | 5,7Очень низкий | 52Умеренное | |
19,7°CТёплая | 18°C | 6Очень низкий | 33Хорошее | |
22,2°CТёплая | 16°C | 19,1Низкий | 37Хорошее | |
└ | 22,8°CТёплая | 16°C | 19Низкий | 37Хорошее |
└ | 22,2°CТёплая | 16°C | 19Низкий | 37Хорошее |
21,6°CТёплая | 16°C | 17,6Низкий | 32Хорошее | |
21,9°CТёплая | 22°C | 22,9Низкий | 60Умеренное | |
21,9°CТёплая | 22°C | 22,9Низкий | 60Умеренное | |
21°CТёплая | 22°C | 22,9Низкий | 60Умеренное | |
21,5°CТёплая | 14°C | 4,5Очень низкий | 35Хорошее | |
26°CТёплая | 14°C | 8,3Очень низкий | 52Умеренное | |
25,4°CТёплая | 14°C | 4Очень низкий | 39Хорошее | |
25,4°CТёплая | 14°C | 4Очень низкий | 39Хорошее | |
24,3°CТёплая | 14°C | 5,7Очень низкий | 42Хорошее | |
23,9°CТёплая | 14°C | 5,1Очень низкий | 41Хорошее | |
21,5°CТёплая | 14°C | 5,1Очень низкий | 41Хорошее | |
21,4°CТёплая | 18°C | 17,1Низкий | 51Умеренное | |
22,1°CТёплая | 18°C | 17,1Низкий | 51Умеренное | |
21,9°CТёплая | 18°C | 17,1Низкий | 51Умеренное | |
└ | 21,4°CТёплая | 18°C | 5,6Очень низкий | 37Хорошее |
20,9°CТёплая | 18°C | 6,7Очень низкий | 42Хорошее | |
└ | 20,6°CТёплая | 18°C | 6,9Очень низкий | 40Хорошее |
20,5°CТёплая | 18°C | 14,6Очень низкий | 55Умеренное | |
20,2°CТёплая | 18°C | 5,8Очень низкий | 39Хорошее | |
21,4°CТёплая | 17°C | 9,5Очень низкий | 52Умеренное | |
21,1°CТёплая | 18°C | 39Низкий | 75Умеренное | |
20,7°CТёплая | 18°C | 43,3Низкий | 82Умеренное | |
20,5°CТёплая | 16°C | 13,3Очень низкий | 60Умеренное | |
20,4°CТёплая | 18°C | 43,2Низкий | 73Умеренное | |
20,3°CТёплая | 12°C | 23,3Низкий | 55Умеренное | |
└ | 20,3°CТёплая | 12°C | 21,8Низкий | 55Умеренное |
20,3°CТёплая | 12°C | 17Низкий | 51Умеренное | |
19,8°CТёплая | 12°C | 17Низкий | 51Умеренное | |
20,2°CТёплая | 19°C | 15,1Низкий | 52Умеренное | |
20,2°CТёплая | 19°C | 15,1Низкий | 52Умеренное | |
20,2°CТёплая | 19°C | 15,1Низкий | 52Умеренное | |
20,1°CТёплая | 18°C | 11,9Очень низкий | 75Умеренное | |
20,1°CТёплая | 18°C | 13,4Очень низкий | 75Умеренное | |
19,2°CТёплая | 18°C | 11,9Очень низкий | 75Умеренное | |
19,9°CПрохладная | 18°C | 51Средний | 95Умеренное | |
20,9°CПрохладная | 18°C | 59,1Средний | 117Вредно для уязвимых групп | |
20,8°CПрохладная | 17°C | 72,1Средний | 118Вредно для уязвимых групп | |
20,7°CПрохладная | 17°C | 43,8Низкий | 105Вредно для уязвимых групп | |
20,7°CПрохладная | 18°C | 14,2Очень низкий | 68Умеренное | |
20°CПрохладная | 17°C | 43,8Низкий | 105Вредно для уязвимых групп | |
19,9°CПрохладная | 17°C | 72,1Средний | 118Вредно для уязвимых групп | |
19,5°CПрохладная | 17°C | 18,6Низкий | 102Вредно для уязвимых групп | |
19,4°CПрохладная | 21°C | 13,8Очень низкий | 51Умеренное | |
19,4°CПрохладная | 21°C | 13,8Очень низкий | 51Умеренное | |
18,5°CПрохладная | 21°C | 13,8Очень низкий | 51Умеренное | |
19,1°CПрохладная | 20°C | 18,6Низкий | 36Хорошее | |
21,5°CПрохладная | 20°C | 16,7Низкий | 32Хорошее | |
21,5°CПрохладная | 20°C | 18,6Низкий | 36Хорошее | |
19,1°CПрохладная | 20°C | 17,5Низкий | 32Хорошее | |
19,1°CПрохладная | 21°C | 15,6Низкий | 51Умеренное | |
19,1°CПрохладная | 21°C | 15,6Низкий | 51Умеренное | |
18,3°CПрохладная | 21°C | 15,2Низкий | 44Хорошее | |
18°CПрохладная | 21°C | 15,6Низкий | 51Умеренное | |
18,9°CПрохладная | 21°C | 13,9Очень низкий | 53Умеренное | |
19,4°CПрохладная | 21°C | 13,9Очень низкий | 53Умеренное | |
└ | 18,9°CПрохладная | 21°C | 15,9Низкий | 56Умеренное |
18,8°CПрохладная | 10°C | 25,6Низкий | 61Умеренное | |
18,8°CПрохладная | 10°C | 15,7Низкий | 53Умеренное | |
18,3°CПрохладная | 10°C | 19,1Низкий | 60Умеренное | |
18,8°CПрохладная | 16°C | 27,9Низкий | 61Умеренное | |
18,6°CПрохладная | 16°C | 36,3Низкий | 79Умеренное | |
18,3°CПрохладная | 11°C | 18Низкий | 53Умеренное | |
18°CПрохладная | 19°C | 44Низкий | 88Умеренное | |
20,3°CПрохладная | 19°C | 52,9Средний | 84Умеренное | |
18°CПрохладная | 19°C | 44Низкий | 88Умеренное |
Как читать измерения
Показана температура воды на прибрежной станции. Условия на других участках побережья могут отличаться; температура не определяет качество воды.
Для каждой провинции показано последнее доступное прибрежное измерение. Провинции и отдельные пункты внутри них расположены от более тёплой воды к более холодной. Температура воздуха совпадает с текущим значением на странице города или района. Недоступные значения обозначены знаком —. Температура воды сама по себе не определяет безопасность купания.
Часто задаваемые вопросы
Это измеренная температура морской воды. В карточке провинции показано последнее доступное измерение на её побережье.
Провинции расположены от более тёплой воды к более холодной по значению на карточке. Измерения ниже также отсортированы по своей температуре.
Сбор данных запланирован на 01:00, 07:00, 13:00 и 19:00 по времени Турции. Сами измерения могут быть сделаны в разное время.